| Wartość odżywcza | 1738/414 |
| Tłuszcz | 16.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.5 g |
| Węglowodany | 58.4 g |
| w tym cukry | 1.9 g |
| Błonnik | 3 g |
| Białko | 6.5 g |
| Sól | 0.84 g |
Dystrybutor: EKO-WITAL
Kraj pochodzenia: SŁOWACJA
| Wartość odżywcza | 1738/414 |
| Tłuszcz | 16.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.5 g |
| Węglowodany | 58.4 g |
| w tym cukry | 1.9 g |
| Błonnik | 3 g |
| Białko | 6.5 g |
| Sól | 0.84 g |
Dystrybutor: EKO-WITAL
Kraj pochodzenia: SŁOWACJA
| Waga | 50 kg |
|---|